更新時間:2023-11-12
美國奧豪斯 PR224ZH/PR124ZH 電子天平秤 實驗室0.1mg/220g/120g 應用基本稱量、計件稱量、百分比稱量顯示屏超大背光LCD顯示屏電源電源適配器(標配)通訊RS232通訊接口(標配一個接口)結(jié)構(gòu)ABS塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤和帶頂部滑門的玻璃風罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護罩
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.1mg/0.0001g | 最大量程 | 120-220g |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器量程 | 100-200g |
儀器精度 | 萬分之一克 | 價格區(qū)間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 分析天平 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
PR電子天平滿足您在實驗室、工業(yè)、教育領(lǐng)域中日常稱重的需求,PR分析及精密天平性能優(yōu)異、價格實惠。RS232通訊端口、背光顯示屏和簡單的界面使操作更便捷,是您理想的稱量工具。
應用
基本稱量、計件稱量、百分比稱量
顯示屏
超大背光LCD顯示屏
電源
電源適配器(標配)
通訊
RS232通訊接口(標配一個接口)
結(jié)構(gòu)
ABS塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤和帶頂部滑門的玻璃風罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護罩
設(shè)計特點
用戶可調(diào)節(jié)環(huán)境參數(shù)和亮度、自動去皮、自動變暗、可設(shè)置量程校準點、軟件鎖定和重置菜單;可調(diào)節(jié)通訊設(shè)置和數(shù)據(jù)打印選項;用戶可自定義項目名和用戶ID、軟件過載/欠載指示、穩(wěn)定指示
大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.0001 g |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準 | 內(nèi)部校準 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | RS232 |
尺寸 (高x長x寬) | 303 mm x 317 mm x 201 mm |
顯示屏 | 帶背光的 LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩(wěn)定時間 (2) | 4 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克拉; 谷物; 克; 千克; 毫克; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.0001 g |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準 | 內(nèi)部校準 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | RS232 |
尺寸 (高x長x寬) | 303 mm x 317 mm x 201 mm |
顯示屏 | 帶背光的 LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩(wěn)定時間 (2) | 4 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克拉; 谷物; 克; 千克; 毫克; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:107997 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸